Ipl Auction 2025 Players List Set Wise,ipl auction 2025, ipl auction 2025 date, ipl auction 2025 players list, ipl auction 2025 date and time, ipl auction 2025 live, ipl auction 2025 time and date, ipl auction 2025 date and time players list, ipl auction 2025 players list with price, ipl auction 2025 rcb, ipl auction 2025 rcb players list.
IPL Mega Auction 2025: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನವೆಂಬರ್ 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಿಯೆ ಮುಗಿದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತಿದ್ದೆ 25 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೀವ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲದಿನದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರು ಈ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗು ಮಾರಾಟವಾಗದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.
Ipl Auction 2025 Players List Set Wise
ಐಪಿಎಲ್ 2025 ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾದವರ ಪಟ್ಟಿ – ipl 2025 sold players list
ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರು | ದೇಶ | ತಂಡ | ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್(₹) | ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತ (₹) |
---|---|---|---|---|
ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 2 ಕೋಟಿ | 18 ಕೋಟಿ (RTM) |
ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) | 2 ಕೋಟಿ | 10.75 ಕೋಟಿ |
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 2 ಕೋಟಿ | 26.75 ಕೋಟಿ |
ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) | 2 ಕೋಟಿ | 15.75 ಕೋಟಿ |
ಮಿತ್ಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 2 ಕೋಟಿ | 11.75 ಕೋಟಿ |
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ | ಭಾರತ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) | 2 ಕೋಟಿ | 27 ಕೋಟಿ |
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ | ಭಾರತ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 2 ಕೋಟಿ | 10 ಕೋಟಿ |
ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) | 1.5 ಕೋಟಿ | 7.5 ಕೋಟಿ |
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ | ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) | 2 ಕೋಟಿ | 12.50 ಕೋಟಿ |
ಮಹೀಶ್ ತೀಕ್ಷಣ | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) | 2 ಕೋಟಿ | 4.40 ಕೋಟಿ |
ರಾಹುಲ್ ಚಹರ್ | ಭಾರತ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 1 ಕೋಟಿ | 3.20 ಕೋಟಿ |
ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 2 ಕೋಟಿ | 2.40 ಕೋಟಿ |
ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) | 2 ಕೋಟಿ | 5.25 ಕೋಟಿ |
ನೂರ್ ಅಹಮದ್ | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ | ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) | 2 ಕೋಟಿ | 10 ಕೋಟಿ |
ಅಥರ್ವ ತೈಡೆ | ಭಾರತ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 30 ಲಕ್ಷ | 30 ಲಕ್ಷ |
ನೇಹಲ್ ವಾಧೇರಾ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 30 ಲಕ್ಷ | 4.20 ಕೋಟಿ |
ಅಂಕೃಷ್ ರಘುವಂಶಿ | ಭಾರತ | ಕೆಕೆಆರ್ (KKR) | 30 ಲಕ್ಷ | 3 ಕೋಟಿ |
ಕರೂಣ್ ನಾಯರ್ | ಭಾರತ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 30 ಲಕ್ಷ | 50 ಲಕ್ಷ |
ಅಭಿನವ ಮನೋಹರ್ | ಭಾರತ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 30 ಲಕ್ಷ | 3.20 ಕೋಟಿ |
ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು | ಭಾರತ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) | 30 ಲಕ್ಷ | 30 ಲಕ್ಷ |
ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ | ಭಾರತ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 30 ಲಕ್ಷ | 95 ಲಕ್ಷ |
ನಮನ್ ಧೀರ್ | ಭಾರತ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) | 30 ಲಕ್ಷ | 5.25 ಕೋಟಿ (RTM) |
ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ | ಭಾರತ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) | 30 ಲಕ್ಷ | 4.20 ಕೋಟಿ |
ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.50 ಕೋಟಿ |
ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ | ಭಾರತ | ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.20 ಕೋಟಿ |
ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೊಮ್ರೋರ್ | ಭಾರತ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.70 ಕೋಟಿ |
ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ | ಭಾರತ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 30 ಲಕ್ಷ | 3.80 ಕೋಟಿ |
ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ | ಭಾರತ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) | 30 ಲಕ್ಷ | 65 ಲಕ್ಷ |
ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್ | ಭಾರತ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) | 30 ಲಕ್ಷ | 65 ಲಕ್ಷ |
ಅಂಜು ರಾವತ್ | ಭಾರತ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) | 30 ಲಕ್ಷ | 30 ಲಕ್ಷ |
ಆರ್ಯನ್ ಜುವಯಲ್ | ಭಾರತ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) | 30 ಲಕ್ಷ | 30 ಲಕ್ಷ |
ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 30 ಲಕ್ಷ | 95 ಲಕ್ಷ |
ರಸಿಕ್ ದಾರ್ | ಭಾರತ | ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) | 30 ಲಕ್ಷ | 6 ಕೋಟಿ |
ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಾಲ್ | ಭಾರತ | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.20 ಕೋಟಿ |
ಮೊಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ | ಭಾರತ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 50 ಲಕ್ಷ | 2.20 ಕೋಟಿ |
ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.80 ಕೋಟಿ |
ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ | ಭಾರತ | ಕೆಕೆಆರ್ (KKR) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.80 ಕೋಟಿ |
ಯಶ್ ಠಾಕುರ್ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.60 ಕೋಟಿ |
ಸಿಮರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ | ಭಾರತ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 30 ಲಕ್ಷ | 1.50 ಕೋಟಿ |
ಸುವ್ಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ | ಭಾರತ | ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) | 30 ಲಕ್ಷ | 2.60 ಕೋಟಿ |
ಕಾರ್ನ್ ಶರ್ಮಾ | ಭಾರತ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) | 50 ಲಕ್ಷ | 50 ಲಕ್ಷ |
ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಾಂಡೆ | ಭಾರತ | ಕೆಕೆಆರ್ (KKR) | 30 ಲಕ್ಷ | 30 ಲಕ್ಷ |
ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ | ಭಾರತ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 2 ಕೋಟಿ | 18 ಕೋಟಿ |
ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) | 2 ಕೋಟಿ | 8.75 ಕೋಟಿ |
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ | ಭಾರತ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 2 ಕೋಟಿ | 14 ಕೋಟಿ |
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 2 ಕೋಟಿ | 6.25 ಕೋಟಿ |
ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) | 2 ಕೋಟಿ | 2 ಕೋಟಿ |
ದೇವೊನ್ ಕಾಂವೇ | ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ | ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) | 2 ಕೋಟಿ | 6.25 ಕೋಟಿ |
ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ | ಭಾರತ | ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) | 75 ಲಕ್ಷ | 3.40 ಕೋಟಿ |
ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಜರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) | 2 ಕೋಟಿ | 9 ಕೋಟಿ (RTM) |
ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ | ಭಾರತ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 2 ಕೋಟಿ | 8 ಕೋಟಿ |
ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ | ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ | ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) | 1.5 ಕೋಟಿ | 4 ಕೋಟಿ (RTM) |
ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ | ಭಾರತ | ಸಿಎಸ್ಕೆ (CSK) | 2 ಕೋಟಿ | 9.75 ಕೋಟಿ |
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ | ಭಾರತ | ಕೆಕೆಆರ್ (KKR) | 2 ಕೋಟಿ | 23.75 ಕೋಟಿ |
ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋನಿಸ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 2 ಕೋಟಿ | 11 ಕೋಟಿ |
ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) | 2 ಕೋಟಿ | 3.40 ಕೋಟಿ |
ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) | 2 ಕೋಟಿ | 4.20 ಕೋಟಿ |
ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಕೆಕೆಆರ್ (KKR) | 2 ಕೋಟಿ | 3.60 ಕೋಟಿ |
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) | 2 ಕೋಟಿ | 11.50 ಕೋಟಿ |
ರಹಮನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ | ಕೆಕೆಆರ್ (KKR) | 2 ಕೋಟಿ | 2 ಕೋಟಿ |
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ | ಭಾರತ | ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) | 2 ಕೋಟಿ | 11.25 ಕೋಟಿ |
ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ | ಭಾರತ | ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) | 1 ಕೋಟಿ | 11 ಕೋಟಿ |
ಮಾರಾಟವಾಗದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ – ipl 2025 unsold players
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರು | ದೇಶ | ಅಡಿಪಾಯದ ಬೆಲೆ (₹) |
---|---|---|---|
1 | ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ | ಭಾರತ (India) | 2 ಕೋಟಿ |
2 | ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (Australia) | 2 ಕೋಟಿ |
3 | ಜಾನಿ ಬೇರ್ಸ್ಟೋ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (England) | 2 ಕೋಟಿ |
4 | ವಕಾರ್ ಸಲಾಮ್ಖೇಲ್ | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ (Afghanistan) | 75 ಲಕ್ಷ |
5 | ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ | ಭಾರತ (India) | 30 ಲಕ್ಷ |
6 | ಯಶ್ ಧುಲ್ | ಭಾರತ (India) | 30 ಲಕ್ಷ |
7 | ಉತ್ತರ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ | ಭಾರತ (India) | 30 ಲಕ್ಷ |
8 | ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ | ಭಾರತ (India) | 30 ಲಕ್ಷ |
9 | ಲವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ | ಭಾರತ (India) | 30 ಲಕ್ಷ |
10 | ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ | ಭಾರತ (India) | 40 ಲಕ್ಷ |
ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್,ಜಾನಿ ಬೇರ್ಸ್ಟೋ,ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಕಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ RCB ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ Rcb ತಂಡ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
Visit For More Updates WWW.HOSANAGARA.COM